领先的应用系统 · 完善的解决方案 · 高效的服务保障
根据您团队规模与业务需求,选择相应套餐
蓝鲸BI套餐信息 | 试用版 | 个人版 | 企业版 | 尊享版 | 独享旗舰版 | |
可用时长 | 7天 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
基础量纲 | 账号数量/个 | 1主+1子 | 1主+5子 | 1主+15子 | 1主+30子 | 1主+60子 |
支持站点/个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
店铺接入数量/个 | 2 | 2 | 10 | 20 | 40 | |
商品监控数量/个 | 10 | 100 | 300 | 600 | 1000 | |
首次接入历史数据/天 | 30 | 180 | 365 | 365 | 365 | |
数据保留周期/天 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
订单数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
经营总览 | 店铺利润 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
半年利润趋势 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
店铺月销售占比Top3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
店铺经营概况 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
店铺盈亏榜 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
在库商品金额占比Top5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
店铺热销商品Top10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
交易分析 | 即时分析 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
历史分析 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
广告流量 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
利润分析 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
指标预警 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
订单管理 | 订单管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
库存管理 | 库存管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
评价管理 | 评价管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
售前消息 | 待回复消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
历史消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
售后消息 | 待回复消息 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
自动消息模板应用 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
自动消息模板管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
DOTD | DOTD消息通知 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
经营决策 | 店铺报表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
商品报表 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
市场挖掘 | 竞品监控 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
竞品对比 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Listing优化 | 类目预测 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
选词助手 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
手机端 | 询盘消息(手机端) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DOTD消息通知(手机端) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
经营看板(手机端) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
独立部署 | 独立部署 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 独立服务器部署,独立带宽,保障用户高体验,不受其他用户升级 |
服务 | 7*24小时多对一服务 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
在线文档和在线指导 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
上门培训(仅限广东地区) | ✖ | ✖ | ✖ | 1次 | 2次 | |
原有功能模块升级 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
其他 | 专属运维保障 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 专业运维团队,优先保障业务的安全性和稳定性 |
免费使用新增功能模块 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 优先免费使用蓝鲸BI新增功能模块,无需额外购买 | |
折扣同享 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 后续购买选品或店铺管理产品,优先享最低折扣价 | |
备注: 1、培训服务按次计算,每次仅限于一个工作日内; 2、上门培训服务不含所需的硬件设备,需用户自备; 3、如您有套餐以外的其他增值服务需求,费用另议。 |
蓝鲸BI助您出海无忧
粤公网图标 粤公网安备 44030502001707号 丨 粤ICP备2022002680号 Copyright © 2022 深圳领东时代科技有限公司版权所有