|
36+
MCP 数据工具
|
6
高频使用场景
|
5
拉美站点覆盖
|
24K
月调用额度
|
挖爆款 · 找符合条件的潜力商品
"帮我在墨西哥站找上架 30 天内、日销 20+ 的新品"
AI 组合多维筛选 + 销量历史验证 + 竞争度评估,输出可开发候选清单,替代人工在后台反复筛选。
itemSearch
catalogSearch
trendNewItems
|
拆竞品 · 逆向分析爆款起量路径
"MLM2560650113 是怎么卖爆的?"
从上架冷启动、断货复苏到二次爆发,逐段拆解销量曲线,反查流量关键词、聚合评论痛点,一次性看清打法。
itemInfo
itemHistory
keywordReverse
reviewSearch
|
看赛道 · 判断类目值不值得进
"墨西哥的水杯类目还有机会做吗?"
总量、增速、价格带、头部集中度、新品渗透率、仓储偏好——一次给全,替代 6 个报表页面的手动切换。
trendStatistical
trendSoldHis
trendPrice
trendBrandTopBrand
|
||||||
蹭流量 · 挖掘高潜力关键词
"帮我找蓝牙耳机的蓝海词,别选烂大街的"
按日/月扫描热搜词,交叉对比搜索量与商品数,把"高搜索但少人做"的机会词过滤出来,Listing 与广告一步到位。
keywordMonthSearch
keywordDateSearch
keywordReverse
|
听真话 · 从差评里找差异化机会
"竞品差评都在骂什么?"
AI 自动聚类几百条评论到具体痛点——材质、包装、物流、色差,每一类都是差异化切入的机会点。
reviewSearch
itemInfo
|
挖黑马 · 找闷声发财的对标店铺
"帮我扒一批月销 50 万美金的跨境店"
按店铺等级、优质卖家标签、SKU 数量组合筛选,附带核心爆款与销售分布,找参考对象也找可撬对手。
sellerSearch
itemSearch
trendBrandTopSeller
|
| 商品 Item | 3 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| itemInfo | 商品详情 | 价格、销量、库存、店铺全维度基础信息 |
| itemHistory | 销量历史 | 按天记录销量、访问量、价格、库存变化曲线 |
| itemSearch | 商品搜索 | 按关键词、类目、价格、销量、评分等多维筛选 |
| 官链 Catalog | 3 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| catalogInfo | 官链详情 | 官链聚合信息,含多店铺销售数据 |
| catalogHistory | 官链历史 | 官链销量与价格历史趋势数据 |
| catalogSearch | 官链搜索 | 按价格、销量、评分、BSR 排名等筛选 |
| 关键词 Keyword | 3 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| keywordDateSearch | 日热搜词 | 按天查询热搜关键词及搜索量趋势 |
| keywordMonthSearch | 月热搜词 | 月度关键词全景,适合中长线布局 |
| keywordReverse | 流量词反查 | 反查商品在哪些关键词下有流量入口 |
| 类目 Category | 2 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| categorySearch | 类目搜索 | 按名称搜索类目,支持中文/西文/葡文 |
| categorySmallSearch | 子类目搜索 | 最小叶子类目,定位精准细分市场 |
| 趋势 Trend | 9 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| trendStatistical | 类目大盘 | 类目总商品数、销量、销售额汇总数据 |
| trendSoldHis | 销售历史 | 类目历年销售趋势曲线 |
| trendSale | 销量分布 | 类目销量分布结构,支持按月查询 |
| trendPrice | 价格分布 | 识别价格带机会与空缺 |
| trendNewItems | 新品机会 | 新品销量占比与爆发窗口分析 |
| trendBrandTopBrand | 品牌榜 | 类目下热门品牌排行 |
| trendBrandTopItem | 爆款榜 | 类目下热门商品排行 |
| trendBrandTopSeller | 店铺榜 | 类目下热门店铺排行 |
| trendStoreInventoryType | 仓储分布 | FULL / CBT / LOCAL 仓储类型销售占比 |
| 店铺 Seller | 1 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| sellerSearch | 店铺搜索 | 按站点、类型、等级、优质卖家标签筛选 |
| 评论 Review | 1 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| reviewSearch | 商品评论 | 按商品 ID 获取完整评论列表 |
| 站点 Site | 1 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| rateInfo | 汇率查询 | MXN / BRL / ARS 折算美元与人民币汇率 |
| 账户 Me | 1 / 36 |
| CODE | 名称 | 描述 |
| myUsage | 用量查询 | 套餐额度与本月已用次数查询 |
|
MLM
墨西哥
|
MLB
巴西
|
MLA
阿根廷
|
MLC
智利
|
MCO
哥伦比亚
|
商务合作
郑女士:15302673205(微电同号)
深圳市龙岗区坂雪岗大道4033号江南时代大厦2栋18楼
服务时间:周一至周五:9:00-21:00;周六:9:00-18:00
粤公网图标 粤公网安备 44030502001707号 丨 粤ICP备2022002680号 Copyright © 2022 深圳领东时代科技有限公司版权所有

