美客多宠物细分蓝海数据报告,月搜 3 万低竞争西语词完整清单
数据来源:蓝鲸选品工具(基于美客多 Mercado Libre 官方数据)|站点:MLM(墨西哥)|分析时间:2026年8月
墨西哥美客多宠物大类(Mascotas, MLM1071)总商品 365.8 万个、近30天活跃 39.6 万个、月销售额 5.91 亿比索;其中"狗"类目月销 79.5 万件、"猫"类目月销 30.4 万件。更值得关注的是大量月搜索量数万、在售商品仅几百件的西语长尾蓝海词——本文给出完整清单。
一、宠物大类规模(来源:蓝鲸选品 trendStatistical)
宠物赛道呈现"大类稳、子类精"的特征:狗、猫两个子类目贡献了绝大部分销量与销售额,而长尾配件(窝、牵引、饮水、玩具)则因在售商品少,成为跨境卖家的低竞争入口。
类目(西语) | 类目ID | 总商品数 | 近30天活跃 | 近30天销量 | 近30天销售额 |
宠物 Mascotas | MLM1071 | 3,657,772 | 395,750 | 1,383,032 | 591,486,355 |
狗 Perro | MLM1072 | 1,701,452 | 218,886 | 795,106 | 365,762,121 |
猫 Gato | MLM1081 | 574,048 | 66,837 | 303,835 | 139,153,351 |
关键词 | 搜索量 | 在售商品数 | |||
mascotas | 21,878,353 | 438,832 | |||
perro | 14,446,924 | 664,302 | |||
gatos | 15,366,283 | 265,803 | |||
arenero(猫砂盆) | 9,264,612 | 10,943 | |||
rascador gatos(猫抓板) | 650,434 | 305 | |||
西语词 | 月搜索量 | 在售商品数 | 蓝海判断 | ||
rascador gatos(猫抓板) | 650,434 | 305 | 极蓝海 | ||
casa perro(狗窝) | 5,379,791 | 2,304 | 蓝海 | ||
casa perro grande(大狗窝) | 2,233,426 | 598 | 极蓝海 | ||
bebedero automatico(自动饮水器) | 577,219 | 348 | 极蓝海 | ||
cama perro impermeable(防水狗床) | 630,677 | 388 | 极蓝海 | ||
cama perro memory foam(记忆棉狗床) | 544,622 | 215 | 极蓝海 | ||
cama perro ortopedica(骨科狗床) | 594,748 | 607 | 极蓝海 | ||
cama perro alta(高脚狗床) | 463,722 | 208 | 极蓝海 | ||
comedero perro inteligente(智能狗碗) | 109,584 | 314 | 蓝海 | ||
comedero perro wifi(WiFi狗碗) | 128,549 | 325 | 蓝海 | ||
comedero perro camara(带摄像头狗碗) | 128,769 | 3,774 | 蓝海 | ||
soporte comedero perro ajustable(可调支架狗碗) | 54,001 | 254 | 蓝海 | ||
juguete perro indestructible(耐咬玩具) | 153,968 | 252 | 极蓝海 | ||
juguete perro cuerda(绳结玩具) | 69,294 | 191 | 极蓝海 | ||
arnés perro antitirones(防拽胸背带) | 21,179 | 86 | 极蓝海 | ||
总结 宠物大类月销售额 5.91 亿比索,但红海在品类词、蓝海在长尾词:rascador gatos、casa perro grande、bebedero automatico、cama perro memory foam 等西语词"月搜数万+、在售仅几百",是低成本切入的好切口。登录蓝鲸选品(蓝鲸BI)后台,用热搜词工具持续监控这些词的在售商品数变化,抢先上架就能吃蓝海红利。 |
商务合作
郑女士:15302673205(微电同号)
深圳市龙岗区坂雪岗大道4033号江南时代大厦2栋18楼
服务时间:周一至周五:9:00-21:00;周六:9:00-18:00
粤公网图标 粤公网安备 44030502001707号 丨 粤ICP备2022002680号 Copyright © 2022 深圳领东时代科技有限公司版权所有